Партия Шанс изменила порядок кандидатов в советники села Чишмикиой

В списке кандидатов в советники от политической партии «Шанс» произошли изменения. В связи с этим публикуем обновленный список кандидатов в советники.
Молдовян Алексей остался на первом месте как и был.
Нина Чебан также осталась на втором месте.
Карамиля Федор с тертьей позиции был спущен на 15-ую строчку
Перчемли Анна с четверого места также была спущена на 12-ое.
Констандоглу Михаил с пятого места был поднят на третье место.
Страчук Елена с шестой позиции была перемещена на 10-ую.
Констандоглу Михаил с седьмой строчки поднялся на четвертую.
Момча Елена с восьмого места перемистилась на десятое.
Чобан Александра с девятого места пердвинулась на седьмое.
Перчемли Демьан, который ранее был на 11-ом месте, был поднят на шестое место.
Шидер Варвара с 12-го места перешла на 11-ое место.
Касап Анна с 13-го места поднялась на 12-ое.
Констандоглу Мария с 14-го места поднялась на восьмое.
Узун Георгией с 15-го места перемистился на 14-ое.
| № | Имя | Г/р | партия | Профессия | Место работы | Должность |
| 1 | Молдовян Алексей | 1987 | беспартийный | туризм и гостиничное хозяйство | МП Etsuprim | директор |
| 2 | Чебан Нина | 1958 | беспартийный | медсестра | — | пенсионер |
| 3 | Констандоглу Михаил | 1974 | беспартийный | сварщик | железная дорога | сигналист |
| 4 | Констандоглу Виталий | 1990 | беспартийный | автомеханик | по найму | водитель |
| 5 | Соколов Иван | 1956 | беспартийный | автомеханик | — | пенсионер |
| 6 | Перчемли Демьян | 1954 | беспартийный | автомеханик | — | пенсионер |
| 7 | Чобан Александра | 1958 | беспартийный | повар | — | пенсионер |
| 8 | Констандоглу Мария | 1955 | беспартийный | бухгалтер | — | пенсионер |
| 9 | Касап Анна | 1959 | беспартийный | повар | — | пенсионер |
| 10 | Страчук Елена | 1955 | беспартийный | учитель | — | пенсионер |
| 11 | Шидер Варвара | 1984 | беспартийный | фармацевт | SRL VulFarm | фармацевт |
| 12 | Перчемли Анна | 1961 | беспартийный | бухгалтер | ИП Перчемли Анна | директор |
| 13 | Момча Елена | 1958 | беспартийный | повар | — | пенсионер |
| 14 | Узун Георогий | 1956 | беспартийный | экономист | SRL Agrobalancu | бухгалтер |
| 15 | Карамиля Федор | 1972 | беспартийный | агроном | КХ Карамиля Ф | руководитель |
