Развернутый список кандидатов в советники села Чишмикиой

Окружной избирательный совет № 36/15 село Чишмикиой представил развернутый список кандидатов советники. В таблице указаны их год рождения, место жительства, партийная принадлежность, партия выдвигающая кандидата и место работы.
| № | Фамилия | Имя | Год рождения | Место жительства | Политическая принадлежность | Партия выдвигающая кандидата | Место работы |
| 1 | Маджар | Петр | 1969 | Чишмикиой | беспартийный | ПСРМ | Примар села Чишмикиой |
| 2 | Шидер | Николай | 1964 | Чишмикиой | ПСРМ | ПСРМ | Безработный |
| 3 | Ангели | Татьяна | 1964 | Чишмикиой | беспартийный | ПСРМ | Воспитатель детского сада Dostluk |
| 4 | Чобан | Евгений | 1956 | Чишмикиой | ПСРМ | ПСРМ | Завхоз гимназии села Чишмикиой |
| 5 | Дулоглу | Дмитрий | 1973 | Чишмикиой | беспартийный | ПСРМ | Директор ООО «Агро-Баланку» |
| 6 | Маджар | Георгий | 1962 | Чишмикиой | ПСРМ | ПСРМ | Директор ООО «Kalaici» |
| 7 | Бозбей | Ольга | 1973 | Чишмикиой | ПСРМ | ПСРМ | Заместитель директора по УВР лицея с. Чишмикиой |
| 8 | Гушпит | Зинаида | 1962 | Чишмикиой | ПСРМ | ПСРМ | Учитель начальных классов лицея с. Чишмикиой |
| 9 | Бербер | Иван | 1976 | Чишмикиой | беспартийный | ПСРМ | Тракторист |
| 10 | Жеков | Григорий | 1986 | Чишмикиой | беспартийный | ПСРМ | Безработный |
| 11 | Мечевский | Степан | 1953 | Чишмикиой | ПСРМ | ПСРМ | Бригадир SRL «Lion Gri» |
| 12 | Дерменжи | Татьяна | 1954 | Чишмикиой | ПСРМ | ПСРМ | Безработная |
| 13 | Тодиева | Нина | 1965 | Чишмикиой | ПСРМ | ПСРМ | Повар в лицее с. Чишмикиой |
| 14 | Дулоглу | Анатолий | 1994 | Чишмикиой | беспартийный | ПСРМ | Рабочий ООО «Агро-Баланку» |
| 15 | Червен | Елена | 1962 | Чишмикиой | ПСРМ | ПСРМ | Безработная |
| 16 | Киося | Леонид | 1983 | Чишмикиой | беспартийный | Независимый | Директор КХ «Киося Леонид» |
| 17 | Драгнев | Демьян | 1964 | Чишмикиой | беспартийный | ПП «Шор» | безработный |
| 18 | Констандоглу | Мария | 1955 | Чишмикиой | ПП «ШОР» | ПП «ШОР» | пенсионер |
| 19 | Янул | Ольга | 1965 | Чишмикиой | ПП «ШОР» | ПП «ШОР» | Безработная |
| 20 | Караганчу | София | 1960 | Чишмикиой | ПП «ШОР» | ПП «ШОР» | пенсионер |
| 21 | Касап | Федор | 1970 | Чишмикиой | беспартийный | ПП «Шор» | Безработный |
| 22 | Арабаджи | Зиновий | 1962 | Чишмикиой | ПП «ШОР» | ПП «ШОР» | безработный |
| 23 | Терзи | Василий | 1977 | Чишмикиой | беспартийный | ПП «Шор» | безработный |
| 24 | Дулоглу | Дмитрий | 1993 | Чишмикиой | беспартийный | независимый | Торговый представитель SRL «Olimp» |
| 25 | Касап | Георгий | 1958 | Чишмикиой | беспартийный | независимый | безработный |
| 26 | Ришилян | Евгения | 1952 | Чишмикиой | беспартийный | независимый | пенсионер |
| 27 | Бюк | Эмилия | 1963 | Чишмикиой | беспартийный | независимый | безработная |
| 28 | Мутаф | Галина | 1985 | Чишмикиой | беспартийный | независимый | безработная |
| 29 | Ненова | Татьяна | 1983 | Чишмикиой | беспартийный | независимый | Библиотекарь сельской библиотеки |
| 30 | Драгнева | Елена | 1973 | Чишмикиой | беспартийный | независимый | Учитель гимназии с. Чишмикиой |
| 31 | Саргелю | Сергей | 1992 | Чишмикиой | беспартийный | независимый | Директор-экономист ООО «Агро-Сарыгюль» |
| 32 | Бербер | Михаил | 1978 | Чишмикиой | беспартийный | независимый | Тренер-преподаватель ДЮСШ Вулканешты |
| 33 | Саргелю | Олег | 1993 | Чишмикиой | беспартийный | независимый | Агроном ООО Агро-Сарыгюль»» |
| 34 | Перчемли | Анна | 1961 | Чишмикиой | беспартийный | независимый | Руководитель SRL «Bereket» |
| 35 | Янул | Дмирий | 1989 | Чишмикиой | беспартийный | независимый | Журналист SRL «Studio-Triumf» |
| 36 | Момча | Александр | 1985 | Чишмикиой | беспартийный | независимый | Директор КХ «Момча Александр» |
| 37 | Каратерзи | Вера | 1963 | Чишмикиой | беспартийный | независимый | Диреткор ИП «Александр Терзи» |
