Узнай новые тарифы на пассажирские перевозки

1 902

Начиная с 1-го января 2020 года перевозка пассажиров в стране осуществляетс япо новым тарифам. Решение было принято министерством экономики в декабре прошлого года.

Стоимость первозки была увеличена с 48 банов за 1 км до 60 банов за 1 км. Для современных, комфортабильных транспортных средств тариф был увеличен до 70 банов за 1 км.

Таким образом, согласно расчетам, тарифы маршрутов с Чишмикиоя, приблизительно будут такими:

Маршрут Расстояние  48 банов 60 банов 70 банов
1 Чишмикиой — Вулканешты 25 км 12 леев 15 леев 17,5 леев
2 Чишмикиой — Бурлачены 40 км 19 леев 24 леев 28 леев
3 Чишмикиой — Чумай 45 км 22 леев 27 леев 31,5 леев
4 Чишмикиой — Балабаны 64 км 31 леев 38,4 леев 45 леев
5 Чишмикиой — Светлый 71 км 34 леев 42,6 леев 50 леев
6 Чишмикиой — Конгаз 82 км 39 леев 49 леев 57,4 леев
7 Чишмикиой — Бешалма 90 км 43 леев 54 леев 64 леев
8 Чишмикиой — Кирсово 97 км 47 леев 58 леев 68 леев
9 Чишмикиой — Комрат 106 км 51 леев 63,6 леев 75 леев
10 Чишмикиой — Чимишлия 137 км 66 леев 82 леев 96 леев
11 Чишмикиой — Кишинев 214 км 100 леев 128,4 леев 144,9 леев
12 Чишмикиой — Кагул 58 км 28 леев 34,8 леев 40,6 леев
13 Чишмикиой — Кантемир 105 км 50,4 леев 63 леев 73,5 леев
14 Чишмикиой — Леово 138 км 66 леев 82,8 леев 96,6 леев
15 Чишмикиой — Хынчешты 196 км 94 леев 117,6 леев 137 леев
16 Чишмикиой — Бендеры 222 км 107 леев 133,2 леев 155,4 леев
17 Чишмикиой — Тирасполь 231 км 111 леев 138,6 леев 161, 7 леев

Этот веб-сайт использует файлы cookie, чтобы у вас был лучший пользовательский интерфейс. ПринятьКонфиденциальность

Политика конфиденциальности