Принят бюджет села Чишмикиой на 2021 год. Какие доходы и расходы?
Бюджет села Чишмикмиой на 2021 год был в первом и во втором чтениях. Решение было принято на очередном заседании местного совета.
Бюджет был предложен в размере 10 млн. 911 тыс. 200 леев в доходной и расходной части.
Доходная часть бюджета на 2021 год
№ счета | Наименование | Сумма тыс. леев |
111110 | Подоходный налог с физических лиц | 1034,0 |
111121 | Возврат подоходного налога по декларациям | 50,0 |
111130 | Налог на доход причитающийся с операций передачи во владение | 12,0 |
113161 | Земельный налог с юрид. и физ лиц, зарегистрированных в качестве предпринимателей | 558,8 |
113171 | Земельный налог с физических лиц | 84,2 |
113210 | Налог на недвижимое имущество с юридических лиц | 7,5 |
113220 | Налог на недвижимое имущество с физических лиц | 17,5 |
113230 | Налог на недвижимое имущество с юридических и физических лиц зарегистрированных в качестве предпринимателя | 14,0 |
113240 | Налог на недвижимое имущество уплаченное физическими лицами | 2,5 |
114412 | Сбор за благоустройство территорий | 26,0 |
114418 | Сбор за объекты торговли или объекты по оказанию услуг | 57,6 |
114426 | Сбор за санитарную очистку | 240,0 |
114522 | Сбор за предпринимательский патент | 7,0 |
141522 | Аренда земельных участков | 135,3 |
141433 | Аренда земли под приватизированными предприятиями не сельхоз назначения | 1,7 |
142252 | Арендная плата за госимущество | 50,0 |
142310 | Поступления от оказания платных услуг | 57,0 |
142211 | Сбор за организацию аукционов | 6,0 |
142320 | Плата за наем объектов гос. Собственности | 15,0 |
143130 | Штраф | 2,0 |
145142 | Прочие доходы | 65,0 |
193111 | Текущие трансферты специального назначения (уличное освещение) | 268,9 |
193111 | Трансферт спецназначения из ЦБ (питание дошкольных учреждений) | 240,2 |
193111 | Трансферт спецназначения из ЦБ (на нужды примэрии, администрации) | 314,5 |
193112 | Специальные трансферты | 5499,5 |
193116 | Трансферты для дорожной инфраструктуры | 548,1 |
193132 | Трансферты общего назначения | 1503,0 |
193133 | Трансферты общего назначения из фонда компенсации | 88,9 |
ВСЕГО | 10911,2 |
Расходная часть бюджета на 2019 год
Наименование | Группа | Программа | Подпрограмма | Вид деятельности | Сумма тыс. леев | Спецсредства |
Аппарат | 01 | 03 | 01 | 00005 | 776,4 | 25,0 |
Бухгалтерия | 01 | 03 | 01 | 00005 | 145,2 | — |
Прочие услуги | 01 | 03 | 02 | 00009 | 654,6 | — |
Резервный фонд | 01 | 08 | 02 | 00020 | 30,0 | — |
Призывники | 02 | 31 | 04 | 00074 | 2,8 | — |
Пожарный пост | 03 | 37 | 02 | 00359 | 82,2 | — |
Благоустройство | 06 | 75 | 02 | 00333 | 586,6 | — |
КУЛЬТУРА ВСЕГО | — | — | — | — | — | — |
Библиотека | 08 | 85 | 02 | 00231 | 193,6 | — |
Дом культуры | 08 | 85 | 02 | 00234 | 126,4 | — |
Народный коллектив | 08 | 85 | 02 | 00233 | 104,6 | — |
Музей | 08 | 85 | 03 | 00232 | 102,5 | — |
Спортивные мероприятия | 08 | 86 | 02 | 00230 | 12,0 | — |
Молодежные мероприятия | 08 | 86 | 03 | 00239 | 4,0 | — |
Культурные мероприятия | 08 | 85 | 02 | 00224 | 20,0 | — |
Образование | 09 | 88 | 02 | 00199 | 3735,4 | 225,6 |
Соцработники | 10 | 90 | 10 | 00268 | 127,5 | — |
МП | 10 | 90 | 12 | 00320 | 20,0 | — |
Дорожный фонд | 04 | 64 | 02 | 00395 | 543,3 | — |
Уличное освещение | 06 | 75 | 05 | 00335 | 445,3 | — |
— | — | — | — | ВСЕГО | 7123,1 | — |