Детский сад «Dostluk» сформировал группы на новый учебный год
Администрация чишмикиойского детского сада «Dostluk» сформировала группы на новый 2019-2020 учебный год. Редакция сайта СESMA.MD представляет списки новых групп.
Подготовительная «А», Воспитатель: Ангели Т.Т.
№ п/п | Ф.И.О | Дата рождения |
1. | Колтуклу Станислав Серг. | 30.01.2013 |
2. | Ворников Даниил Алекс. | 09.04.2013 |
3. | Шидер Богдан Сергеевич | 11.04.2013 |
4. | Червен Анна Констант. | 18.04.2013 |
5. | Червень Анастасия Вал. | 21.04.2013 |
6. | Урум Алексей Леонтович | 07.05.2013 |
7. | Ангели Юрий Вит. | 12.05.2013 |
8. | Колесникова Ангелина Николаевна | 16.05.2013 |
9. | Маджар Елена Мих. | 11.06.2013 |
10. | Карагергий Мария Гергиев. | 16.06.2013 |
11. | Ангелоглу Ангелина Ив. | 24.07.2013 |
12. | Топал Илья Романович | 3.08. 2013 |
13. | Мержан Кира Ивановна | 06.08.2013 |
14. | Дарадур Максим Анат. | 18.08.2013 |
15. | Янул Севда –Анна Дмит. | 26.08.2013 |
16. | Петиш Артем Сергеевич | 10.09.2013 |
17. | Колтуклу Анюта Ник. | 13.11.2013 |
18. | Дулоглу Михаил Ив. | 29.11.2013 |
19. | Сербинов Даниил Триф. | 02.12.2013 |
20. | Кара Никита Юр. | 18.02.2014 |
Подготовительная «Б», Воспитатель: Гарчева М.А.
№ п/п | Ф.И.О | Дата рождения |
1. | Червен Александр Анат. | 02.02.2013= |
2. | Дымбу Вадим Ник. | 13.02.2013= |
3. | Карасени Анастасия Мих. | 21.02.2013= |
4. | Чобан Анастасия Конст. | 27.02.2013= |
5. | Саар Ксения Петр. | 22.05.2013= |
6. | Арабаджи Михаил Константинович | 04. 06.2013= |
7. | Пейогло Артем Денисович | 10.08.2013= |
8. | Маджар Эвелина Евг. | 23.08.2013= |
9. | Бербер Камила Сергеевна | 07.09.2013= |
10. | Чолак Максим Ферузович | 08.09.2013= |
11. | Молдовян Владимир Георгиевич | 18.09.2013= |
12. | Бушан Александр Александрович | 23.10.2013= |
13. | Ненова Ирина Георгиевна | 28.10.2013= |
14. | Чобан Никита Викт. | 17.12.2013= |
15. | Маджар Аркадий Ник. | 21.12.2013= |
16. | Онос Илья Дмитриевич | 24.12.2013= |
17. | Дерменжи Константин | 26.12.2013= |
18. | Гайдаржи Егор Вмт. | 17.01.2014= |
19. | Крастин Алина Вал. | 19.01.2014= |
20. | Иванов Даня | 21.02.2014= |
21. | Нену Алина Ник. | 25.02.2014= |
Старшая «Б», Воспитатель: Радион Н.Г.
№ п/п | Ф.И.О | Дата рождения |
1. | Дерменжи Анастасия Мих. | 28.02.2014 |
2. | Перчемли Дамир Сер. | 02.04.2014 |
3. | Констандоглу Константин | 02.04.2014 |
4. | Маджар Даниил | 06.04.2014 |
5. | Колибан Илья Алекс. | 02.05.2014= |
6. | Душку Алиса Ивановна | 08.05.2014= |
7. | Червен Константин Анат. | 05.06.2014 |
8. | Момча Полина Аф. | 06.06.2014= |
9. | Касап Иван Серг. | 07.06.2014= |
10. | Ришилян Мира Анат. | 20.06.2014 |
11. | Петиш Вадим Викт. | 01.07.2014 |
12. | Ангелоглу Влад Мих. | 21.07.2014= |
13. | Касап Елизавета Ив. | 12.08.2014 |
14. | Боев Георгий Георг. | 25.08.2014 |
15. | Киося Владимир Юр. | 30.08.2014 |
16. | Орлиогло Ирина Анд. | 12.09.2014 |
17. | Хиора Вадим Алек. | 07.10.2014 |
18. | Касап Артем Иванович | 25.11.2014 |
19. | Стрымбу Анна Серг. | 30.01.2015 |
20. | Чобан Иван Конст. | 30.01.2015 |
21. | Дарадур Ксения Ив. | 30.01.2015 \ |
Старшая группа «А»Воспитатель: Петишь Е. П. | ||
№ п/п | Ф.И.О | Дата рождения |
1. | Чолак Александр Георгиевич | 10.03.2014 |
2. | Яманди Артем Анд. | 18.05.2014 |
3. | Ангелогло Елена Серг. | 02.06.2014 |
4. | Гарчева Полина Андреевна | 06.06.2014 |
5. | Шербан Александр Вал. | 19.07.2014 |
6. | Момча Владимир Влад. | 28.07.2014 |
7. | Дарадур Ольга Вас. | 29.07.2014 |
8. | Ангелоглу Илья Ив. | 04.08.2014 |
9. | Кожукар Денис Дм. | 16.08.2014 |
10. | Чобан Евгений Влад. | 03.09.2014 |
11. | Ворников Григорий Аф. | 08.09.2014 |
12. | Чобан Арина Мих. | 03.10.2014 \ |
13. | Пею Григорий Бор. | 17.10.2014 \ |
14. | Петиш Регина | 17.10.2014 |
15. | Склифос Ливия Ивановна | 23.10.2014 |
16. | Боев Артем Вад. | 25.10.2014= |
17. | Бордей Карина Серг. | 27.10.2014 |
18. | Бордей Кристина Серг. | 27.10.2014 |
19. | Стоянова Дарья Андр. | 17.01.2015 |
20. | Шило Виталий Иванович | 20.02.2015 |
21. | Каракаш Мелиса Алексеевна | 24.02.2015 |
22. | Маджар Тимофей Мих. | 12.03.2015 |
Средняя группа Воспитатель: Дарадур Елена Николаевна
№ п/п | Ф.И.О | Дата рождения |
Янул Иван Афанасьевич | 27.02.2015 | |
1. | Мальчева Ангелина Георгиевна | 25.03.2015 |
2. | Перчемли Тимур Серг. | 30.03.2015 |
3. | Бюк Валерий Алекс. | 02.04.2015 |
4. | Дарадур Никита-Атака | 24.04.2015 |
5. | Петиш Сергей Ник. | 27.04.2015 |
6. | Хергеледжи Антонина Алек. | 02.05.2015 |
7. | Боев Максим Антон. | 03.05.2015 |
8. | Саргелю Савва Ден. | 03.05.2015 |
9. | Ворникова Анастасия Алекс. | 14.05.2015 |
10. | Кысаджик Олег Мих. | 07.06.2015 |
11. | Колесникова Николета Николаевна | 18.07.2015 |
12. | Пейогло Илья Ден. | 20.07.2015 |
13. | Маджар Маргарита Алексеевна | 30.07.2015 |
14. | Полизова Анна Вячеславна | 08.08.2015 |
15. | Азман Глеб Павлов. | 14.08.2015 |
16. | Перчемли Сергей Алекс. | 15.08.2015 |
17. | Касатина Амелия Ив. | 30.08.2015 |
18. | Ожог Евелина Ал. | 16.09.2015 |
19. | Ангелоглу Сергей Вал. | 18.09.2015 |
20. | Боева Евгения Георг. | 20.09.2015 |
21. | Белекчи Алиса Алекс. | 01.10.2015 |
22. | Ангелоглу Сергей Серг. | 10.10.2015 |
23. | Момча Мелиса Вас. | 16.10.2015 |
II мл группа «Б», Воспитатель: Хергеледжи Н.М.
№ п/п | Ф.И.О | Дата рождения | |
1. | Янул Дамир Дмитр. | 23.10.2015 | \ |
2. | Кысаджик Артем Иванович | 10.11.2015 | \ |
3. | Саргеолю Мелиса Андреевна | 05.12.2015 | \ |
4. | Мержан Иван Михайлович | 08.12.2015 | \ |
5. | Карагеоргий Влада Владиславна | 05.02.2016 | \ |
6. | Боев Михаил Ник. | 01.03.2016 | 01,08 |
7. | Бушан Ема Олеговна | 08.03.2016 | \ |
8. | Хергеледжи Максим Дмитриевич | 10.03.2016 | \ |
9. | Аждер Лоредана | 29.03.2016 | 01,08 |
10. | Молдовян Анастасия Алекс. | 02.04.2016 | 02,08 |
11. | Станев Иван | 12.04.2016 | \ |
12. | Саргелю Арина Олег. | 15.04.2016 | 02,08 |
13. | Бушан Татьяна Александровна | 18.05.2016 | \ |
14. | Касатин Эдгар Анатольевич | 25.05.2016 | \ |
15. | Чобан Павел Олег. | 25.05.2016 | 05,08 |
16. | Чобан Георгий Вас. ! | 20.07.2016 | 05,08 |
17. | Орленко Татьяна Мих. | 03.08.2016 | 06,08 |
18. | Новакова Александра | 17.08.2016 | \ |
19. | Дарадур Василий Вас. ! | 30.08.2016 | 06,08 |
20. | Ангелоглу Анастасия Мих. ! | 12.09.2016 | 07,08 |
21. | Момча Татьяна Влад. | 04.10.2016 | \ |
II мл группа «А», Воспитатель: Великсар Н.Д.
№ п/п | Ф.И.О | Дата рождения | |
1. | Хырлак Александр Петрович | 30.10.2015 | \ |
2. | Саргелю Алексей | 11.11.2015 | 01,08 |
3. | Касап Ася Васильевна | 20.12.2015 | \ |
4. | Перчемли Адалина Иос. | 09.01.2016 | \ |
5. | Попова Оксана Николаевна | 05.02.2016 | \ |
6. | Карагеоргий Анастасия Георгиевна | 25.02.2016 | \ |
7. | Маджар Тимур Павлович | 07.03.2016 | \ |
8. | Касап Стас | 31.03. 2016 | \ |
9. | Маджар Станислав Валериевич | 01.04.2016 | \ |
10. | Жеков Егор Григорьевич | 7.04.2016 | \ |
11. | Колак Ася Александровна | 19.04.2016 | \ |
12. | Урум Георгий Васильевич | 27.05.2016 | \ |
13. | Чобан Ева Виктор. | 05.08.2016 | 02,08 |
14. | Авжи Сена Нур | 17.08.2016 | 02,08 |
15. | Шидер Михаил | 31.08.2016 | \ |
16. | Салабаш Кирилл Михайлович | 12.09.2016 | 05,08 |
17. | Тодьева Мария Валерьевна | 21.09.2016 | 05,08 |
18. | Каранфил Владимир | 12.10.2016 | 05,08 |
19. | Каранфил Станислав Олегович | 12.10.2016 | 06,08 |
20. | Червен Мария | 31.10.2016 | \ |
21. | Дерменжи Сергей Петр. | 15.11.2016 | 06,08 |
22. | Чобан Александр | 25.11.2016 | \ |
I мл группа
Воспитатель: Чобан Т.А.
№ п/п | Ф.И.О | Дата рождения | Дата приёма |
1. | Ришилян Иван | 04.12.2016 | \ |
2. | Узун Дарья Андреевна | 05.01.2017 | 01,08 |
3. | Боев Сергей Георгиевич | 07.01.2017 | 01,08 |
4. | Дарадур Станислав Сергеевич | 13.01.2017 | 01,08 |
5. | Стоянов Арсений Евгеньевич | 02.02.2017 | 02,08 |
6. | Червен Ольга Анатол. | 10.02.2017 | 02,08 |
7. | Павлиоглу Елдар Георг. | 18.02.2017 | 05,08 |
8. | Дикдяду Ада Андреевна | 28.02.2017 | 05,08 |
9. | Карамиля Надежда Федоровна | 19.03.2017 | 06,08 |
10. | Бербер Александр Ив. | 15.04.2017 | 06,08 |
11. | Забун Диана Алексеевна | 26.04.2017 | 07,08 |
12. | Хергеледжи Ирина Юр. | 06.05.2017 | 07,08 |
13. | Дарадур Андрей Александрович | 17.05.2017 | 08,08 |
14. | Киося Алиса Витальевна | 13.06.2017 | 08,08 |
15. | Совриев Амир Зайниддинович | 28.06.2017 | 09,08 |
16. | Чобан Игорь | 29.06.2017 | 09,08 |
17. | Касап Владислав Алекс. | 4.07.2017 | 12,08 |
18. | Чобан Кирилл Олегович | 05.07.2017 | 12,08 |
19. | Петиш Илона Андр. | 05.07.2017 | 13,08 |
20. | Хергеледжи Татьяна Георг. | 10.07.2017 | 13,08 |
21. | Чобан Валерия Степ. | 04.08.2017 | 14,08 |
22. | Атмажар Артём Ник.-ч | 15.08.2017 | 14,08 |
График отпусков групп:
с 3.06.2019 год по 14.07.2019 год
- Подготовительная группа А «Барсучок» — воспитатель Ангели Татьяна Трифоновна
- Старшая группа А «Панда» — воспитатель Петиш Екатерина Петровна
с 15.07.2019 год по 30.08.2019 год
- Подготовительная Б «Медвежонок» — воспитатель Гарчева Мария Алексеевна
- Старшая группа Б «Тигренок» — воспитатель Родион Наталья Георгиевна
- Средняя группа «Котенок» — воспитатель Дарадур Елена Николаевна.
Выпускники с 1.06.2019 детский сад не посещают!!!