Узнай сколько составит бюджет села Чишмикиой в 2019 году
Бюджет села Чишмикмиой на 2019 год был утвержден местным советом во втором чтении. Он составит 7 млн. 720 тыс. 400 леев.
Во втором чтении бюджет было предложено увеличить на 597 тыс. 300 леев по сравнению с суммой утвержденной в первом чтении. Из них 44 тыс. леев на дошкольное образование, 445 тыс. 300 леев на уличное освещение и 108 тыс. лев было предложено направить на 1-ую группу, статью «прочие услуги».
Доходная часть бюджета на 2019 год
| № счета | Наименование | Сумма тыс. леев |
| 111110 | Подоходный налог с физических лиц | 478,5 |
| 113110 | Земельный налог с/х назначения за исключением крестьянских хозяйств | 440,0 |
| 113120 | Земельный налог с/х назначения с крестьянских хозяйств | 78,6 |
| 113130 | Земельный налог не с/х назначения | 22,2 |
| 113140 | Земельный налог с физических лиц | 34,9 |
| 113150 | Земельный налог на пастбища | 10,5 |
| 113210 | Налог на недвижимое имущество с юридических лиц | 5,0 |
| 113220 | Налог на недвижимое имущество с физических лиц | 17,1 |
| 113230 | Налог на недвижимое имущество с юридических и физических лиц зарегистрированных в качестве предпринимателялиц | 11,7 |
| 113240 | Налог на недвижимое имущество уплаченное физическими лицами | 1,8 |
| 114412 | Сбор за благоустройство территорий | 26,0 |
| 114418 | Сбор за объекты торговли или объекты по оказанию услуг | 65,5 |
| 114426 | Сбор за санитарную очистку | 360,0 |
| 114522 | Сбор за предпринимательский патент | — |
| 141522 | Аренда для сельхоз назначения | 74,6 |
| 141433 | Аренда земли под приватизированными предприятиями не сельхоз назначения | 11,2 |
| 142252 | Арендная плата за госимущество | 50,5 |
| 142310 | Специальный счет поступлений от оказания платных услуг | 235,6 |
| 142320 | Плата за наем объектов гос. Собственности | 15,0 |
| 143130 | Штраф | 4,0 |
| 145142 | Прочие доходы | 34,5 |
| 193111 | Текущие трансферты специального назначения | 445,3 |
| 193112 | Специальные трансферты | 3509,8 |
| 193116 | Дорожный фонд | 543,3 |
| 193120 | Капитальные трансферты местного значения | |
| 193131 | Общие трансферты | 1054,6 |
| 193132 | Трансферты общего назначения | 108 |
| 193133 | Трансферты на содержание пожарного поста | 82,2 |
| ВСЕГО | 7720,4 |
Расходная часть бюджета на 2019 год
| Наименование | Группа | Программа | Подпрограмма | Вид деятельности | Сумма тыс. леев | Спецсредства |
| Аппарат | 01 | 03 | 01 | 00005 | 776,4 | 25,0 |
| Бухгалтерия | 01 | 03 | 01 | 00005 | 145,2 | — |
| Прочие услуги | 01 | 03 | 02 | 00009 | 654,6 | — |
| Резервный фонд | 01 | 08 | 02 | 00020 | 30,0 | — |
| Призывники | 02 | 31 | 04 | 00074 | 2,8 | — |
| Пожарный пост | 03 | 37 | 02 | 00359 | 82,2 | — |
| Благоустройство | 06 | 75 | 02 | 00333 | 586,6 | — |
| КУЛЬТУРА ВСЕГО | — | — | — | — | — | — |
| Библиотека | 08 | 85 | 02 | 00231 | 193,6 | — |
| Дом культуры | 08 | 85 | 02 | 00234 | 126,4 | — |
| Народный коллектив | 08 | 85 | 02 | 00233 | 104,6 | — |
| Музей | 08 | 85 | 03 | 00232 | 102,5 | — |
| Спортивные мероприятия | 08 | 86 | 02 | 00230 | 12,0 | — |
| Молодежные мероприятия | 08 | 86 | 03 | 00239 | 4,0 | — |
| Культурные мероприятия | 08 | 85 | 02 | 00224 | 20,0 | — |
| Образование | 09 | 88 | 02 | 00199 | 3735,4 | 225,6 |
| Соцработники | 10 | 90 | 10 | 00268 | 127,5 | — |
| МП | 10 | 90 | 12 | 00320 | 20,0 | — |
| Дорожный фонд | 04 | 64 | 02 | 00395 | 543,3 | — |
| Уличное освещение | 06 | 75 | 05 | 00335 | 445,3 | — |
| — | — | — | — | ВСЕГО | 7123,1 | — |
