Бюджет села на 2017 год был принят в первом чтении
На заседании сельского совета в среду 23 ноября был принят в первом чтении бюджет села Чишмикиой на 2017 года.
Бюджет сформирован без дефицита. Его доходная и расходная части составляют 5266,6 тыс. леев. Это на 329,4 тыс. леев или на 6% больше чем в 2016 году.
| № | Наименование | Сумма тыс.леев | |
| 1 | 111110 | Подоходный налог с физ. лиц | 400,5 |
| 2 | 113110 | Земельный налог с/х назначения | 384,5 |
| 3 | 113150 | Земельный налог на пастбища | 11,2 |
| 4 | 113120 | Земельный налог с крестьянских хозяйств | 67,2 |
| 5 | 113120 | Земельный налог не с/х назначения | 22,2 |
| 6 | 113140 | Земельный налог с физических лиц | 44,0 |
| 7 | 113210 | Налог на недвижимое имущество с юридических лиц | 2,2 |
| 8 | 113230 | Налог на недвижимое имущество с юрид. и физ. Зарегистрированных в качестве предпринимателей | 4,3 |
| 9 | 113220 | Налог на недвижимое имущество с физических лиц | 15,8 |
| 10 | 113240 | Налог на недвижимое имущество, уплаченное физическими лицами | 0,6 |
| 11 | 141522 | Аренда земли с/х назначения | 78,4 |
| 12 | 141533 | Аренда земли под приватизированные предприятия не с/х назначения | 11,0 |
| 13 | 142252 | Арендная плата за гос. имущество | 39,5 |
| 15 | 114522 | Сбор за предпринимательский патент | 4,7 |
| 16 | 114412 | Сбор за благоустройство территорий | 25,0 |
| 17 | 114418 | Сбор за объекты торговли и объекты по оказанию услуг | 55,4 |
| 18 | 145141 | Прочие доходы | 72,2 |
| 19 | 143130 | Прочие административные штрафы | 4,0 |
| 20 | 143112 | Специальные трансферты | 2968,9 |
| 21 | 193131 | Общие трансферты | 812,2 |
| 22 | 193133 | Трансферты на пожарный пост | 74,0 |
| 23 | 142310 | Поступления от родительских взносов | 168,8 |
| ВСЕГО | 5266,6 |
Расходы распределены следующим образом:
| Группа | Учреждение | Сумма тыс.леев | В том числе спец. средства |
| 01 | Резервный фонд | 50,0 | |
| 01 | Аппарат | 685,6 | 16,0 |
| 01 | Бухгалтерия | 125,1 | |
| 01 | прочие | 233,8 | |
| 02 | призывники | 1,7 | |
| 03 | Пожарный пост | 74,0 | |
| 06 | Благоустройство | 286,2 | |
| Культура ВСЕГО | 574,6 | ||
| 08 | Библиотека | 177,7 | |
| 08 | Дом культуры | 149,3 | |
| 08 | Народный коллектив | 107,2 | |
| 08 | Музей | 118,3 | |
| 08 | Спортивные мероприятия | 3,0 | |
| 08 | Молодежные мероприятия | 2,0 | |
| 08 | Культурные мероприятия | 17,0 | |
| 09 | Образование | 3121,7 | 152,8 |
| 10 | Соц. работаники | 113,9 | |
| ВСЕГО | 5266,6 | 168,8 |
