Бюджет Чишмикиоя на 2018 года в размере более 6 млн. леев принят в первом чтении
Бюджет села Чишмикиой на 2018 год был принят в первом чтении. Размер бюджета, утвержденного на очередном заседании местного совета составил 6,343.600 млн. леев.
Предложенный и утвержденный в первом чтении бюджет, на 1 млн. 77 тыс. леев или на 20,45% больше утвержденного бюджета на 2017 год.
Главный бухгалтер примэрии Татьяна Ворникова отметила, что это связано с тем, что в бюджет включена сумма дорожного фонда в размере 545 300 леев, которая стала поступать с этого года, а также увеличился объем поступлений в бюджет.
Независимый советник Евгения Ришелян поинтересовалась, включены ли в бюджет средства для уличного освещения, выделяемые по программе «Освещенное село», которая была принята по инициативе депутатов Народного собрания Гагаузии Екатерины Жековой, Елены Карамит и Александра Тарнавского. Главный бухгалтер ответила, что не включены и предположила что по этому критерию расходов в 2018 году будет уточнение бюджета.
Независимый советник Дмитрий Янул поинтересовался, что планируется выполнить на сумму 420 600 леев, обозначенную в расходной части как «благоустройство», и что включено в сумму 265 800 леев, обозначенную как прочие. Татьяна Ворникова ответила, что эти средства благоустройства в «первую очередь на содержание рабочих, а также на проведение каких-то работ в селе». По этой группе, по словам бухгалтера, в 2018 году запланирован ремонт памятника Ленину.
В «прочие» включены расходы на содержание 16 штатных единиц и другие возникающие нужды. Девять штатных единиц, которые были и дополнительно семь сторожей, охраняющих здания бывших детских садов.
Решением присутствующих советников предложенный бюджет был принят в первом чтении.
Доходная часть бюджета:
| № счета: | Наименование | Сумма тыс. леев |
| 111110 | Подоходный налог с физических лиц | 478,5 |
| 113110 | Земельный налог на земли сельхоз назначения за исключением крестьянских хозяйств | 410,5 |
| 113120 | Земельный налог на земли сельхоз назначения с крестьянских хозяйств | 57,9 |
| 113130 | Земельный налог на земли не сельхоз назначения | 22,2 |
| 113140 | Земельный налог с физических лиц | 46,3 |
| 113150 | Земельный налог на пастбища | 10,5 |
| 113210 | Налог на недвижимое имущество с юридических лиц | 5,0 |
| 113220 | Налог на недвижимое имущество с физических лиц | 16,8 |
| 113230 | Налог на недвижимое имущество с юрид. и физ. лиц зарегистрированных в качестве предпринимателя | 11,70 |
| 113240 | Налог на недвижимое имущество уплоченый физическими лицами | 1,80 |
| 114412 | Сбор за благоустройство територий | 26,0 |
| 114418 | Сбор за объекты торговли или объекты по оказанию услуг | 56,4 |
| 114522 | Сбор за предпринимательский патент | 7,5 |
| 141522 | Аренда земли сельхоз назначения | 75,0 |
| 141533 | Аренда земли под приватизированные предприятия не сельхоз назначения | 11,2 |
| 142252 | Арендная плата за госимущество | 42,7 |
| 143130 | Прочие административные штрафы | 4,0 |
| 145142 | Прочие доходов | 72,3 |
| 142310 | Поступления от родительских взносов | 214,4 |
| 142320 | Спецсредства | 10,0 |
| 193112 | Специальные трансферты | 3277,9 |
| 193116 | Дорожный фонд | 545,3 |
| 193131 | Общие трансферты | 861,3 |
| 193133 | Трансферты на содержание пожарного поста | 78,4 |
| Всего: | 6343,6 |
Расходы распределены следующим образом:
| Учреждение | группа | Вид деятельности | сумма | спец средства |
| Аппарат | 01 | 00005 | 726,5 | 20,0 |
| Резервный фонд | 01 | 00020 | 20,0 | |
| Бухгалтерия | 01 | 00005 | 143,6 | |
| Прочие | 01 | 00009 | 265,8 | |
| Призывники | 02 | 00074 | 2,7 | |
| Пожарный пост | 03 | 00359 | 78,4 | |
| Благоустройство | 06 | 00333 | 420,6 | |
| КУЛЬТУРА ВСЕГО | 528,5 | |||
| Библиотека | 08 | 00231 | 181,3 | |
| Дом культуры | 08 | 00234 | 123,5 | |
| Народный коллектив | 08 | 00233 | 97,8 | |
| Музей | 08 | 00232 | 94,9 | |
| Спортивные мероприятия | 08 | 00230 | 10,0 | |
| Молодежные мероприятия | 08 | 00239 | 2,0 | |
| Культурные мероприятия | 08 | 00224 | 19,0 | |
| Образование | 09 | 00199 | 3277,9 | 204,4 |
| Соцработники | 10 | 00268 | 109,9 | |
| Дорожный фонд | 04 | 00395 | 545,3 | |
| Всего | 6119,2 | 224,4 | ||
