На что были израсходованы 11 млн. леев бюджета с.Чишмикиой за 2018 год

Расходы бюджета села Чишмикиой в 2018 году составили более 11 млн. леев. Средства были затрачены на оплату труда, информационные и телекоммуникационные услуги, транспортные услуги, капитальные расходы, машины и оборудования, топливо, запчасти и другие расходы.

С информацией о том, сколько и на что было потрачено можно ознакомиться в таблице ниже.

Расходы по статьям:

Статьи Наименование Уточнение тыс. леев Исполнение Тыс. леев
211180 Оплата труда 3040,3 2933,3
212100 Взносы социального страхования 672,3 632,9
212210 Взносы медицинского страхования 138,1 133,0
222110 Электроэнергия 502,2 481,2
222120 Газ 185,9 117,2
222140 Вода и канализация 2,5 2,5
222210 Информационные услуги 41,9 35,5
222220 Телекоммуникационные услуги 29,0 27,8
222220 Транспортные услуги 36,8 36,6
222400 Услуги по текущему ремонту 760,8 727,8
222500 Профессиональная подготовка 3,7 3,7
222600 Служебные командировки 13,8 9,0
222710 Почтовые услуги 15,9 14,6
222980 Прочие услуги 148,8 124,1
222990 Субсидии 34,0 34,0
253000 Материальная помощь 180,8 168,8
272600 Оплата больничных листов за счет работодателя 20,2 12,8
273500 Другие текущие расходы 89,5 10,3
282900 Капитальные расходы на топографические и кадастровые работы 25,0 22,6
282100 Капитальные расходы 4188,3 3939,0
282900 Капремонт зданий 201,9 110,2
312120 Капремонт сооружений 267,9 198,5
314110 Машины и оборудования 222,6 155,2
316110 Орудия и инструменты (хозинвентарь) 29,2 20,3
318110 Прочие основные средства 48,4 37,7
319220 Незавершенные спецсооружения 72,0 69,2
319230 Незавершенные передаточные установки 87,0 86,8
319240 Подготовка проектов 37,3 37,2
331110 Топливо 115,0 81,4
332110 Запчасти 22,7 13,5
333110 Продукты питания 649,6 630,5
334110 Медикаменты 2,1 2,0
336110 Хозматериалы и канцелярские принадлежности 41,1 35,3
337110 Строительные материалы 196,3 90,0
338110 Постельные принадлежности 0,2
339110 Прочие материалы 18,6 16,6
Продажа природных ресурсов -5,0 -15,0
ИТОГО 12136,7 11036,1