Бюджет села Чишмикиой на 2018 год в размере 6 млн. 638 тыс. 500 леев был принят в двух чтениях. Редакция CESMA.MD представляет читателям доходную и расходную часть бюджета постатейно.
Доходная часть бюджета:
| № счета: | Наименование | Сумма тыс. леев |
| 111110 | Подоходный налог с физических лиц | 478,5 |
| 113110 | Земельный налог на земли сельхоз назначения за исключением крестьянских хозяйств | 410,5 |
| 113120 | Земельный налог на земли сельхоз назначения с крестьянских хозяйств | 57,9 |
| 113130 | Земельный налог на земли не сельхоз назначения | 22,2 |
| 113140 | Земельный налог с физических лиц | 46,3 |
| 113150 | Земельный налог на пастбища | 10,5 |
| 113210 | Налог на недвижимое имущество с юридических лиц | 5,0 |
| 113220 | Налог на недвижимое имущество с физических лиц | 16,8 |
| 113230 | Налог на недвижимое имущество с юрид. и физ. лиц зарегистрированных в качестве предпринимателя | 11,70 |
| 113240 | Налог на недвижимое имущество уплоченый физическими лицами | 1,80 |
| 114412 | Сбор за благоустройство територий | 26,0 |
| 114418 | Сбор за объекты торговли или объекты по оказанию услуг | 56,4 |
| 114522 | Сбор за предпринимательский патент | 7,5 |
| 141522 | Аренда земли сельхоз назначения | 75,0 |
| 141533 | Аренда земли под приватизированные предприятия не сельхоз назначения | 11,2 |
| 142252 | Арендная плата за госимущество | 42,7 |
| 143130 | Прочие административные штрафы | 4,0 |
| 145142 | Прочие доходов | 72,3 |
| 142310 | Поступления от родительских взносов | 214,4 |
| 142320 | Спецсредства | 10,0 |
| 193111 | Уличное освещение | 279,8 |
| 193112 | Специальные трансферты | 3293,0 |
| 193116 | Дорожный фонд | 545,3 |
| 193131 | Общие трансферты | 861,3 |
| 193133 | Трансферты на содержание пожарного поста | 78,4 |
| Всего: | 6638,5 |
Расходы распределены следующим образом:
| Учреждение | группа | Вид деятельности | сумма | спецсредства |
| Аппарат | 01 | 00005 | 646,5 | 20,0 |
| Резервный фонд | 01 | 00020 | 20,0 | |
| Бухгалтерия | 01 | 00005 | 143,6 | |
| Прочие | 01 | 00009 | 455,4 | |
| Призывники | 02 | 00074 | 2,7 | |
| Пожарный пост | 03 | 00359 | 78,4 | |
| Дорожный фонд | 04 | 00395 | 545,3 | |
| Благоустройство | 06 | 00333 | 321.0 | |
| Уличное освещение | 06 | 00335 | 279,8 | |
| КУЛЬТУРА ВСЕГО | 528,5 | |||
| Библиотека | 08 | 00231 | 181,3 | |
| Дом культуры | 08 | 00234 | 123,5 | |
| Народный коллектив | 08 | 00233 | 97,8 | |
| Музей | 08 | 00232 | 94,9 | |
| Спортивные мероприятия | 08 | 00230 | 10,0 | |
| Молодежные мероприятия | 08 | 00239 | 2,0 | |
| Культурные мероприятия | 08 | 00224 | 19,0 | |
| Образование | 09 | 00199 | 3497,4 | 204,4 |
| Соцработники | 10 | 00268 | 119,9 | |
| Всего | 6638,5 | 224,4 | ||