Общий объем бюджета по доходам и расходам был утвержден в размере 11 млн, 284 тыс. 200 леев. Это на 1% меньше чем бюджет 2021 года. Из них собственные доходы составят 2 млн 527 тыс. 900 леев, остальное трансферты.
Необходимо отметить, что в бюджете 2022 года не предусмотрены трансферты на уличное освещение, на содержание пожарного поста и на капитальные вложения. Эти расходы будут осуществляться из собственных средств примэрии.
При этом, в 2022 году, в бюджет примэрии поступят 100% распределения выплат за пользование дорогами согласно численности населения и это составит 1 млн. 197 тыс. 300 леев. Ранее эта сумма составляла чуть более пол млн леев.
Доходная часть бюджета
| Наименование | Сумма тыс. леев |
| Подоходный налог с физических лиц | 1250 |
| Возврат подоходного налога по декларациям | 40 |
| Налог на доходы от операций по сдаче недвижимого имущества | 15 |
| Земельный налог с физических и юридических лиц, зарегистрированных в качестве предпринимателей | 520 |
| Земельный налог с физических лиц — граждан | 84,2 |
| Налог на недвижимое имущество с юридических лиц | 7,5 |
| Налог на недвижимое имущество с физических лиц | 20,9 |
| Налог на недвижимое имущество с физических лиц и юридических, зарегистрированных в качестве предпринимателей | 14 |
| Налог на недвижимое имущество уплаченное физическими лицами | 2,7 |
| Сбор за благоустройство территорий | 22 |
| Сбор за объекты торговли и объекты по оказанию услуг | 64,6 |
| Сбор за санитарную очистку | 190 |
| Сбор за предпринимательский патент | 6,4 |
| Отчисления от чистой прибыли в местный бюджет 1 уровня | 5 |
| Аренда земельных участков | 130,7 |
| Аренда земли по приватизированные предприятие не сельхоз назначения | 17,1 |
| Сбор за организацию аукционов | 6 |
| Арендная плата за гос. имущество | 54,8 |
| Поступления от оказания платных услуг | 57 |
| Плата за наем объектов государственной собственности | 40 |
| Штраф | 2 |
| Прочие доходы | 75 |
| Текущие трансферты спецназначения (на нужды примэрии) | 299 |
| Текущие трансферты спецназначения (компенсация родительской оплаты) | 221,5 |
| Текущие трансферты спецназначения между ЦБ АТО и местным бюджетом (Дошкольное образовательное учреждение) | 4889 |
| Текущие трансферты спецназначения между ЦБ АТО и местным бюджетом (Дом детского творчества) | 1008,6 |
| Трансферты с государственного бюджета. Дорожный фонд. | 1197,3 |
| Трансферты общего назначения между местным бюджетом II уровня и I уровня | 1043,9 |
| ВСЕГО: | 11284,2 |
Расходная часть бюджета
| Учреждение | Сумма тыс. леев | Спецсредства в тыс. леев |
| Аппарат | 851,7 | 25 |
| Бухгалтерия | 215,9 | |
| Прочие | 844,3 | |
| Резервный фонд | 10 | |
| Призывники | 1,5 | |
| Пожарный пост | 142,6 | |
| Дорожный фонд | 1197,3 | |
| Благоустройство | 350,2 | |
| Благоустройство (уличное освещение) | 114 | |
| Библиотека | 394,1 | |
| Дом культуры | 475,7 | |
| Народный коллектив | 122 | |
| Музей | 96,1 | |
| Культурные мероприятия | 7 | |
| Спортивные мероприятия | 4 | |
| Молодежные мероприятия | 3 | |
| Детский сад Dostluk | 4213 | |
| Детский сад Dostluk | 855,5 | 42 |
| Детский сад Dostluk | 84 | |
| Дом творчества | 1006,6 | 30 |
| Дом творчества | 32 | |
| Соцподдержка | 20 | |
| Соцработники | 243,7 | |
| ИТОГО: | 11284,2 | 97 |