Исполнение расходной части бюджета села Чишмикиой за 2016 год составило 90%
Исполнение расходной части бюджета примэрии села Чишмикиой за 2016 год составило 90%. Об этом на отчетном заседании местного совета сообщила главный бухгалтер учреждения.
Как отметила Татьяна Ворникова расходы при уточненном плане бюджета составили: 2 класс — 4029,2 тыс.леев, 3 класс — 671,3 тыс. леев, что в процентном соотношении составили 90 %.
№ | Наименование | Уточненный план | Исполнение | %исполнения |
211180 | Зарплата | 2861,9 | 2811,7 | 98,2 |
121100 | Отчисления в соцфонд | 620,3 | 611,7 | 98,6 |
212210 | Отчисление на медицинское страхование | 115,7 | 113,6 | 98,2 |
222110 | Свет | 133,8 | 122,2 | 91,3 |
222120 | Газ | 183,3 | 172,5 | 94,1 |
222140 | Вода | 38,8 | 38, | 98,4 |
222210 | Услуг связи | 27,7 | 18,3 | 65,9 |
222220 | Интернет | 12,8 | 12,4 | 97,3 |
222400 | Транспортные услуги | 26,3 | 24,4 | 92,8 |
222500 | Услуги по текущему ремонту | 14,9 | 2,3 | 15,6 |
222600 | Профессиональное обучение | 0,9 | 0,9 | 100 |
222710 | Командировочные | 19,2 | 14,8 | 76,6 |
222810 | Медуслуги | 0,6 | 0,6 | 100 |
222950 | Нотариальные услуги | 2,0 | 2,0 | 100 |
222980 | Периодические издания | 12,5 | 11,8 | 94,1 |
222990 | Прочие услуги | 116,3 | 10,9 | 9,3 |
253000 | Материальная помощь афганцам | 2,0 | 2,0 | 100 |
272600 | Материальная помощь | 8,0 | 8,0 | 100 |
273200 | Единовременное пособие | 5,3 | 5,3 | 100 |
273500 | Больничные листы за счет работодателя | 23,4 | 14,5 | 61,8 |
281900 | Прочие текущие расходы | 28,9 | 23,4 | 80,7 |
282100 | За кадастровые услуги | 11,6 | 7,8 | 67,6 |
311110 | Покупка зданий | 1,7 | — | — |
311120 | Капремонт зданий | 19,8 | 18,9 | 95,3 |
314110 | Основные средства (машины и оборудование) | 21,6 | 10,2 | 47,4 |
315110 | Транспорт (приобретение) | 188,1 | — | — |
316110 | Хозяйственный инвентарь | 3,8 | 3,8 | 100 |
318110 | Прочие основные средства | 9,2 | 7,0 | 76,1 |
319240 | Изготовление проекта | 85,3 | 84,7 | 99,3 |
331110 | ГСМ | 42,4 | 35,8 | 84,4 |
332110 | Запчасти | 4,3 | 4,3 | 100 |
333110 | Продукты питания | 421,2 | 363,9 | 86,3 |
334110 | Медикаменты | 0,6 | 0,6 | 100 |
335110 | Дидактические материалы | 2,0 | — | — |
336110 | Хозяйственные и канцелярские товары | 32,9 | 15,9 | 48,2 |
337110 | Текущий ремонт | 125,2 | 115,8 | 92,4 |
338110 | Постель и одежда | 6,6 | 6,0 | 91 |
339110 | Прочие материалы (посуда) | 4,3 | 4,3 | 100 |
371210 | Продажа земельного участка | -1,0 |
Напомним, уточненный бюджет села на 2016 год составил 5168,7 тыс. леев. Исполнение доходной части бюджета составило 101%.