Исполнение уточненного бюджета Чишмикиоя составило 101%
Исполнение уточнённого бюджета села Чишмикиой за 2016 год составило 101,31%. Об этом на отчетном заседании местного Совета сообщила главный бухгалтер примэрии.
Бюджет на 2016 год был утвержден в объеме 4937,2 тыс. леев, уточненный бюджет составил 5168,7 тыс. леев. Поступление доходов в бюджет составили 5237,5 тыс. леев, что в процентном соотношении составило 101,31% .
| № | Наименование | Уточненный план | Исполнение | %исполнения |
| 111110 | Подоходный налог с физических лиц | 373,5 | 400,3 | 107,18 |
| 111121 | Возврат подоходного налога | — | 24,0 | |
| 111130 | 0,1 | |||
| 113110 | Земельный налог на земли с\х назначения | 430,2 | 423,1 | 98,37 |
| 113120 | Земельный налог с крестьянских хозяйств | 71,4 | 71,4 | 100 |
| 113130 | Земельный налог на земли не с\х назначения | 16,9 | 17,5 | 103,55 |
| 113140 | Земельный налог с физических лиц | 44,0 | 44,4 | 100,91 |
| 113150 | Земельный налог на пастбище | 11,2 | 11,2 | 100 |
| 113210 | Земельный налог на недвижимое имущество с юридических лиц | 2,0 | 4,5 | 200 |
| 113220 | Земельный налог на недвижимое имущество с физических лиц | 16,1 | 16,0 | 99,37 |
| 113230 | Земельный налог на недвижимое имущество с физ. и юридических лиц | 4,3 | 4,3 | 100 |
| 113240 | Налог на недвижимость с жилых помещений | 0,6 | 0,5 | 83,37 |
| 114412 | Сбор за благоустройство территорий | 24,4 | 24,5 | 100,41 |
| 114415 | — | 0,1 | ||
| 114418 | Сбор за объекты торговли | 46,2 | 46,7 | 101,08 |
| 114522 | Сбор за предпринимател. патент | 8,7 | 8,8 | 101,14 |
| 141522 | Аренда земли с\х назначения | 54,9 | 72,6 | 132,24 |
| 141533 | Аренда земли под приватизированные предприятия | 3,8 | 3,9 | 102,63 |
| 142252 | Арендная плата за государственное имущество | 34,7 | 49,3 | 142 |
| 142310 | Спецсчет для платных услуг | 176,8 | 154,0 | 87,09 |
| 142320 | Спецсчет для поступлений от аренды имущества | 10,0 | 18,3 | 183 |
| 143493 | — | — | — | |
| 145142 | Прочие доходы | 65,2 | 68,2 | 104,58 |
| 193112 | Спец трансферты | 2795,4 | 2795,4 | 100 |
| 193120 | Трансферты с Народного собрания Гагаузии | 68,8 | 68,8 | 100 |
| 193131 | Общие трансферты | 838,6 | 838,6 | 100 |
| 193133 | Трансферты на пожарную | 71,0 | 71,0 | 100 |
